Clubmeisterschaft 2026 "Gruppe2-Herren" Mehrtagesturnier · 3 Runden
04.09.2026 – 06.09.2026
Info: Clubmeisterschaft 2026 "Gruppe2-Herren"
Live · Aktualisierung alle 10 Sekunden
Gesamtwertung (3 Runden, Brutto)
Spieler anklicken für die Scorekarte · Fortschritt: erfasste Löcher
| Pl. |
Name |
R1 |
R2 |
R3 |
Gesamt |
+/- |
| 1. |
|
80 |
79 |
79 |
238
|
+22 |
|
|
| 2. |
|
86 |
81 |
77 |
244
|
+28 |
|
|
| 3. |
|
88 |
87 |
80 |
255
|
+39 |
|
|
| 4. |
|
87 |
90 |
79 |
256
|
+40 |
|
|
| 5. |
|
87 |
87 |
86 |
260
|
+44 |
|
|
| 6. |
|
86 |
90 |
88 |
264
|
+48 |
|
|
| 7. |
|
91 |
96 |
7716/18 Löcher erfasst |
264
|
+55 |
|
|
| 8. |
|
86 |
92 |
302/18 Löcher erfasst |
208
|
+56 |
|
|
| 9. |
|
93 |
96 |
7816/18 Löcher erfasst |
267
|
+58 |
|
|
| 9. |
|
93 |
87 |
302/18 Löcher erfasst |
210
|
+58 |
|
|
| 11. |
|
93 |
102 |
82 |
277
|
+61 |
|
|
| 11. |
|
94 |
89 |
302/18 Löcher erfasst |
213
|
+61 |
|
|
| 13. |
|
91 |
95 |
8516/18 Löcher erfasst |
271
|
+62 |
|
|
| 13. |
|
91 |
103 |
84 |
278
|
+62 |
|
|
| 15. |
|
92 |
110 |
83 |
285
|
+69 |
|
|
| 16. |
|
97 |
100 |
93 |
290
|
+74 |
|
|
| 16. |
|
101 |
96 |
93 |
290
|
+74 |
|
|
| 18. |
|
105 |
98 |
90 |
293
|
+77 |
|
|
| 18. |
|
101 |
101 |
91 |
293
|
+77 |
|
|
| 20. |
|
103 |
100 |
92 |
295
|
+79 |
|
|
| 20. |
|
89 |
109 |
97 |
295
|
+79 |
|
|
| 22. |
|
99 |
104 |
96 |
299
|
+83 |
|
|
| 23. |
|
100 |
109 |
95 |
304
|
+88 |
|
|
| 24. |
|
103 |
108 |
99 |
310
|
+94 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
105 |
112 |
-0/18 Löcher erfasst |
217
|
+73 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
100 |
130 |
-0/18 Löcher erfasst |
230
|
+86 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
98 |
114 |
-0/18 Löcher erfasst |
212
|
+68 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
102 |
118 |
-0/18 Löcher erfasst |
220
|
+76 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
109 |
103 |
-0/18 Löcher erfasst |
212
|
+68 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
114 |
115 |
-0/18 Löcher erfasst |
229
|
+85 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
106 |
107 |
-0/18 Löcher erfasst |
213
|
+69 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
109 |
112 |
-0/18 Löcher erfasst |
221
|
+77 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
117 |
103 |
-0/18 Löcher erfasst |
220
|
+76 |
|
|
Gesamtwertung (3 Runden, Netto)
Spieler anklicken für die Scorekarte · Fortschritt: erfasste Löcher
| Pl. |
Name |
R1 |
R2 |
R3 |
Gesamt |
+/- |
| 1. |
|
77 |
69 |
62 |
208
|
-8 |
|
|
| 2. |
|
72 |
76 |
68 |
216
|
E |
|
|
| 3. |
|
73 |
75 |
69 |
217
|
+1 |
|
|
| 4. |
|
80 |
73 |
72 |
225
|
+9 |
|
|
| 5. |
|
74 |
76 |
7016/18 Löcher erfasst |
220
|
+11 |
|
|
| 6. |
|
76 |
86 |
69 |
231
|
+15 |
|
|
| 7. |
|
81 |
78 |
73 |
232
|
+16 |
|
|
| 8. |
|
74 |
67 |
282/18 Löcher erfasst |
169
|
+17 |
|
|
| 9. |
|
83 |
79 |
72 |
234
|
+18 |
|
|
| 10. |
|
82 |
81 |
72 |
235
|
+19 |
|
|
| 11. |
|
80 |
77 |
79 |
236
|
+20 |
|
|
| 11. |
|
84 |
77 |
75 |
236
|
+20 |
|
|
| 13. |
|
80 |
78 |
79 |
237
|
+21 |
|
|
| 14. |
|
82 |
83 |
74 |
239
|
+23 |
|
|
| 14. |
|
77 |
94 |
68 |
239
|
+23 |
|
|
| 16. |
|
82 |
89 |
71 |
242
|
+26 |
|
|
| 17. |
|
83 |
84 |
6916/18 Löcher erfasst |
236
|
+27 |
|
|
| 17. |
|
82 |
85 |
6916/18 Löcher erfasst |
236
|
+27 |
|
|
| 19. |
|
80 |
82 |
82 |
244
|
+28 |
|
|
| 20. |
|
81 |
74 |
282/18 Löcher erfasst |
183
|
+31 |
|
|
| 21. |
|
83 |
86 |
80 |
249
|
+33 |
|
|
| 22. |
|
84 |
91 |
79 |
254
|
+38 |
|
|
| 23. |
|
81 |
85 |
292/18 Löcher erfasst |
195
|
+43 |
|
|
| 24. |
|
79 |
97 |
87 |
263
|
+47 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
81 |
87 |
-0/18 Löcher erfasst |
168
|
+24 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
78 |
106 |
-0/18 Löcher erfasst |
184
|
+40 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
82 |
96 |
-0/18 Löcher erfasst |
178
|
+34 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
79 |
94 |
-0/18 Löcher erfasst |
173
|
+29 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
80 |
73 |
-0/18 Löcher erfasst |
153
|
+9 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
82 |
82 |
-0/18 Löcher erfasst |
164
|
+20 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
82 |
81 |
-0/18 Löcher erfasst |
163
|
+19 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
84 |
85 |
-0/18 Löcher erfasst |
169
|
+25 |
|
|
| - |
Scores fehlen
|
101 |
85 |
-0/18 Löcher erfasst |
186
|
+42 |
|
|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 |
|---|
Runde 3 · 06.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 57 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 51 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 |
|---|
Runde 3 · 06.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 49 |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 45 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 48 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 50 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 52 |
|---|
Runde 3 · 06.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 49 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 53 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 58 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 60 |
|---|
Runde 3 · 06.09.20260/18 Löcher erfasst
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Noch keine Scores erfasst.
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 47 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 56 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 53 |
|---|
Runde 3 · 06.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 51 |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 50 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 45 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 |
|---|
Runde 3 · 06.09.20262/18 Löcher erfasst
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 47 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 46 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 44 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 52 |
|---|
Runde 3 · 06.09.202616/18 Löcher erfasst
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | – | – | 37 |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 56 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 53 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 56 |
|---|
Runde 3 · 06.09.20260/18 Löcher erfasst
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Noch keine Scores erfasst.
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 53 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 56 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
Runde 2, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 52 |
|---|
Runde 2, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 60 |
|---|
Runde 3 · 06.09.20260/18 Löcher erfasst
Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
Noch keine Scores erfasst.
Runde 3, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
Runde 3, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
Runde 1 · 04.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Grün-Rot
Runde 1, Löcher 1 bis 9, Bruttoscores| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 54 |
|---|
Runde 1, Löcher 10 bis 18, Bruttoscores| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Brutto | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 47 |
|---|
Runde 2 · 05.09.202618/18 Löcher erfasst · Beendet
Rethmar Golf 1-18
